FDF2712W-IP DuraVision
Technische gegevens
Technische gegevens
Algemeen | |
---|---|
Artikelnr. |
FDF2712W-IP
|
Behuizingskleur |
Zwart
|
Toepassingsgebied | Videobewaking, Industrie |
Productlijn | DuraVision |
Toepassingsgebied | IP-decoder-monitoren, Videobewaking, Control rooms |
Scherm | |
---|---|
Diagonaal [in inch] | 27 |
Diagonaal [in cm] | 68,6 |
Formaat | 16:9 |
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm] | 597,6 x 336,2 |
Ideale en aanbevolen resolutie | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixelafstand [in mm] | 0,311 x 0,311 |
Panel technologie | VA |
Max. kijkhoek horizontaal | 178 |
Max. kijkhoek verticaal | 178 |
Weergavekleuren of grijswaarden | 16,7 miljoen kleuren (RJ-45, 8 bit) |
Max. helderheid (standaard) [in cd/m²] | 350 |
Max. darkroomcontrast (standaard) | 3000:1 |
Reactietijd verandering zwart/wit/zwart (typisch) | 12 |
Backlight | LED |
IP decodering | |
---|---|
Kleurvariant behuizing | H.265, H.264, MJPEG |
Streaming protocols | RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG2-TS), UDP (MPEG2-TS) |
Aantal gelijktijdige streams | 32 |
Decoderingsprestaties | 1-screen layout: 3840 x 2160 / 30 fps, 1920 x 1080 / 60 fps, 4-screen layout: 3840 x 2160 / 20 fps, 1920 x 1080 / 60 fps, 16-screen layout: 1920 x 1080 / 20 fps, 32-screen layout: 1280 x 720 / 15 fps |
Maximale bitsnelheid [kbps] | 8192 |
Maximale resolutie signaal uitgang | 1920 x 1080 / 60 Hz |
Lay-outs | beeld fixatie, custom, corridor formaat, 3x3, 4x4, 4x8, rotatie, 1x1, 2x2 |
Supported transfer protocols | Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S |
Video decodering | Qognify, Milestone Systems, Siemens, Genetec (max. 16 streams), Accellence Technologies, Mobotix |
Management support | SNMP v1, v2c |
IP-adresfilter |
Functies en bediening | |
---|---|
LAN/RJ-45 | |
Web-API voor configuratie en bediening | |
PTZ-bediening incl. presets | |
Communication protocols | DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SNMP |
Privacy maskering en virtuele grens | |
Alert-to-Action | |
Stuur commando's naar netwerkapparaten | |
Optionele functies (licenties vereist) | Playback recorded video, LDAPS Protocol, livestream weergave, SRT Protocol (H.265, H.264), LDAP-protocol, SRTP Protocol (H.265, H.264), VMS-ondersteuning, VMS Failover, IEEE 802.1X Protocol, icoontje arranger |
24/7 gebruik | |
Geïntegreerde luidspreker | |
Geïntegreerde voeding |
Aansluitingen | |
---|---|
Signaalingangen | RJ-45 (IP-Video) |
Signaaluitgangen | 1x HDMI |
USB-specificatie | USB 2 |
USB-downstream-poorten | 2x type A |
Netwerkverbinding | RJ-45 |
LAN standaarden | IEEE802.3ab (1000BASE-T) |
Audio-/koptelefoon-uitgang | 3,5 mm stereojack |
Energie informatie | |
---|---|
Maximaal energieverbruik [in watt] | 59 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signaal- en USB-poorten) |
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt] | 0 |
Voeding | AC 100-240V, 50/60Hz |
Afmetingen & gewicht | |
---|---|
Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm] | 640 x (404,5–554,5) x 245 |
Gewicht (incl. standaard) [in kg] | 9.9 |
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm] | 640 x 379 x 65 |
Gewicht (zonder voet) [in kg] | 7.1 |
Technische tekening (PDF) | Technische tekening (PDF) |
Draaibaarheid van de standaard [in °] | 344 |
Kantelbaarheid voor/achter [in °] | 5 / 35 |
Rotatie liggend en staand formaat (Pivot) | rechtsom |
Verstelbaarheid in hoogte [in mm] | 150 |
Gatafstand | 100 x 100 |
Certificering & normen | |
---|---|
Certificering | CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, PSE, VCCI-A, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS |
Software & Accessoires | |
---|---|
Meegeleverde accessoires | Handleiding via download, Voedingskabel, Beknopte handleiding |
Garantie | |
---|---|
Garantieperiode | 2 jaar |
Type garantie | 24/7 |