FDF4627W-IP DuraVision
Technische gegevens
Technische gegevens
Algemeen | |
---|---|
Artikelnr. |
FDF4627W-IP
|
Behuizingskleur |
Zwart
|
Toepassingsgebied | Videobewaking, Industrie |
Productlijn | DuraVision |
Toepassingsgebied | IP-decoder-monitoren, Videobewaking |
Scherm | |
---|---|
Diagonaal [in inch] | 46 |
Diagonaal [in cm] | 116,8 |
Formaat | 16:9 |
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm] | 1018 x 573 |
Ideale en aanbevolen resolutie | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixelafstand [in mm] | 0,53 x 0,53 |
Panel technologie | VA |
Max. kijkhoek horizontaal | 178 |
Max. kijkhoek verticaal | 178 |
Weergavekleuren of grijswaarden | 16,7 miljoen kleuren (RJ-45, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit) |
Max. helderheid (standaard) [in cd/m²] | 700 |
Max. darkroomcontrast (standaard) | 4000:1 |
Reactietijd grijs-grijs overgang (standaard) [in ms] | 7 |
Backlight | LED |
IP decodering | |
---|---|
Kleurvariant behuizing | H.264, MJPEG |
Aantal gelijktijdige streams | 16 |
Decoderingsprestaties | 1-screen layout: 1920 x 1080 / 30 fps, 4-screen layout: 1920 x 1080 / 20 fps, 16-screen layout: 640 x 480 / 30 fps |
Maximale bitsnelheid [kbps] | 8192 |
Maximale resolutie signaal uitgang | 1920 x 1080 / 60 Hz |
Supported transfer protocols | Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S |
Video decodering | Genetec (max. 16 streams), Accellence Technologies, Schille |
Functies en bediening | |
---|---|
PTZ-bediening incl. presets | |
Alert-to-Action | |
24/7 gebruik | |
Beeldverbeteringsproces | Smart Insight/Low-Light Correction, Smart Resolution/Outline Enhancer |
On-Screen menu talen | de, en, fr, es, it, se |
Instelmogelijkheden | Image noise reduction |
Afstandsbediening | |
Geïntegreerde voeding |
Aansluitingen | |
---|---|
Signaalingangen | HDMI (HDCP 1.4), RJ-45 (IP-Video) |
Netwerkverbinding | RJ-45 |
Energie informatie | |
---|---|
Maximaal energieverbruik [in watt] | 110 |
Energieverbruik (Stand-by) [in watt] | 16 |
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt] | 0 |
Voeding | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Afmetingen & gewicht | |
---|---|
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm] | 1067 x 622,5 x 80,4 |
Gewicht (zonder voet) [in kg] | 19.6 |
Technische tekening (PDF) | Technische tekening (PDF) |
Kantelbaarheid voor/achter [in °] | 0 / 0 |
Gatafstand | 400 x 200 |
Certificering & normen | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | 0 - 40 °C / 20-80 % (R.H., non condensing) |
Certificering | CE, CB, UL/cUL, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Software & Accessoires | |
---|---|
Meegeleverde accessoires | Afstandsbediening, Handleiding via download, Voedingskabel, Beknopte handleiding |
Garantie | |
---|---|
Garantieperiode | 2 jaar |