EV3895 FlexScan
Technische gegevens
Technische gegevens
Algemeen | |
---|---|
Artikelnr. |
EV3895-BK
EV3895-WT
|
Behuizingskleur |
Zwart
Wit
|
Toepassingsgebied | Office |
Productlijn | FlexScan |
Toepassingsgebied | Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, Kleine ondernemingen en particuliere gebruikers, Thuiskantoor, CAD, Financiële sector, Control rooms, Ziekenhuisadministratie |
Specifieke systeemvereisten | Geen, compatibel met de meeste computers en besturingssystemen inclusief macOS en Windows |
EAN |
4995047056737
4995047056744
|
Scherm | |
---|---|
Diagonaal [in inch] | 37,5 |
Diagonaal [in cm] | 95,3 |
Formaat | 24:10 (Ultrawide) |
Buigradius [in mm] | 2300 |
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm] | 879,7 x 366,5 |
Ideale en aanbevolen resolutie | 3840 x 1600 |
Pixelafstand [in mm] | 0,229 x 0,229 |
Pixeldichtheid [in ppi] | 111 |
Ondersteunde resoluties | 3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480 |
Panel technologie | IPS |
Max. kijkhoek horizontaal | 178 |
Max. kijkhoek verticaal | 178 |
Weergavekleuren of grijswaarden | 16,7 miljoen kleuren (DisplayPort, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (HDMI, 8 bit), 16,7 miljoen kleuren (USB-C, 8 Bit) |
Kleurenpalet/Look-Up-Table | Meer dan 1,06 miljard kleurgradaties / 14 bit |
Max. kleurruimte (standaard) | DCI P3 (94%), sRGB (100%) |
Max. helderheid (standaard) [in cd/m²] | 300 |
Max. darkroomcontrast (standaard) | 1000:1 |
Reactietijd grijs-grijs overgang (standaard) [in ms] | 5 |
Backlight | LED |
Functies en bediening | |
---|---|
USB type-C | |
LAN/RJ-45 | |
KVM switch | |
Vooraf ingestelde kleur-/grijswaardenmodi | 2x manuele geheugenplaatsen, sRGB, Paper, Movie, DICOM |
DICOM curve | |
Auto EcoView | |
EcoView Index | |
EcoView Optimizer | |
Overdrive | |
Flikkervrij dankzij hybrideaansturing | |
HDCP-decoder | |
Automatische herkenning van ingangssignalen | |
Picture-by-Picture | |
Geïntegreerde luidspreker | |
Instelmogelijkheden | Kleurenmodus, Helderheid, Contrast, Kleurtemperatuur/Witpunt, Gamma, Overdrive, Kleurtoon, Kleurverzadiging, Picture-by-Picture, Resolutie, Schaling, OSD-taal, Signaalingang, Alle EcoView-functies, Volume |
Button Guide | |
Geïntegreerde voeding |
Aansluitingen | |
---|---|
Signaalingangen | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), 2x HDMI (HDCP 1.4/2.2) |
USB-specificatie | USB 5Gbps (USB 3) |
USB-upstream-poorten | 2 x type B, 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 85 W max.) |
USB-downstream-poorten | 4x type A |
Netwerkverbinding | RJ-45 |
Grafisch signaal | USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Audio-ingang | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Audio-/koptelefoon-uitgang | 3,5 mm stereojack |
Energie informatie | |
---|---|
Frequentie | USB-C: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; DisplayPort: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; HDMI: 31-99 kHz/29-31 Hz, 49-51 Hz, 59-61 |
Energieverbruik (standaard) [in watt] | 28 |
Maximaal energieverbruik [in watt] | 194 (bij maximale helderheid en werking van alle signaal- en USB-poorten en volledig oplaadvermogen) |
Energieverbruik (Stand-by) [in watt] | 0.5 |
Energieverbruik als netschakelaar is uitgeschakeld [in watt] | 0 |
Energie-efficiëntieklasse | E |
Energieverbruik/1000h [in kWh] | 29 |
Voeding | AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz |
Max. USB-C Power Delivery [in Watt] | 85 |
Power management |
Afmetingen & gewicht | |
---|---|
Afmetingen (incl. standaard) (breedte x hoogte x diepte) [in mm] | 893,9 x (411 - 603,7) x 240 |
Gewicht (incl. standaard) [in kg] | 13.2 |
Afmetingen (zonder voet) (breedte x hoogte x diepte) [in mm] | 893,9 x 398,2 x 109,8 |
Gewicht (zonder voet) [in kg] | 9.5 |
Technische tekening (PDF) | Technische tekening (PDF) |
Draaibaarheid van de standaard [in °] | 70 |
Kantelbaarheid voor/achter [in °] | 5 / 35 |
Verstelbaarheid in hoogte [in mm] | 192.7 |
Gatafstand | 100 x 100 |
Certificering & normen | |
---|---|
Certificering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (inclusief ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
EPEAT | EPEAT 2018 Zilver (Nederland), EPEAT Climate + |
Software & Accessoires | |
---|---|
Bijbehorende software en verdere accessoires beschikbaar als download | Screen InStyle |
Meegeleverde accessoires | 2x USB-kabel (type A - type B), Signaalkabel HDMI - HDMI, USB-/signaalkabel (USB-C - USB-C), Signaalkabel DisplayPort - DisplayPort, Handleiding via download, Voedingskabel |
Optionele accessoires | PM200-K (DisplayPort-aansluitkabel voor de overdracht van digitale video- en audiosignalen), CP200 (Aansluitkabel van USB-C naar DisplayPort), CC100 (USB-C-aansluitkabel), PP100-K (DisplayPort-aansluitkabel), PCSK-03 (Thin Client-houder) |
Garantie | |
---|---|
Garantieperiode | 5 jaar voor eenheid en LCD-module tot 30.000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt. |
Type garantie | Omruilservice op locatie |
Inbegrepen garantie | Garantie op nul pixeldefecten; geen volledig verlichte subpixels (subpixels ISO 9241-307) gedurende zes maanden vanaf de aankoopdatum. |