FLT FlexScan
Technische gegevens
Technische gegevens
Algemeen | |
---|---|
Artikelnr. |
FLT
|
Behuizingskleur |
Zwart
|
Toepassingsgebied | Office |
Productlijn | FlexScan |
Toepassingsgebied | Grote ondernemingen en middelgrote bedrijven, Kleine ondernemingen en particuliere gebruikers, Financiële sector |
EAN |
4995047068907
|
Scherm | |
---|---|
Diagonaal [in inch] | 23,8 |
Diagonaal [in cm] | 60,5 |
Formaat | 16:9 |
Zichtbare beeldgrootte (breedte x hoogte) [in mm] | 527 x 296,5 |
Ideale en aanbevolen resolutie | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pixelafstand [in mm] | 0,275 x 0,275 |
Pixeldichtheid [in ppi] | 93 |
Ondersteunde resoluties | 1920 x 1080 (Full HD) |
Panel technologie | IPS |
Max. kijkhoek horizontaal | 178 |
Max. kijkhoek verticaal | 178 |
Weergavekleuren of grijswaarden | 16,7 miljoen kleuren (USB-C, 8 Bit) |
Max. helderheid (standaard) [in cd/m²] | 250 |
Max. darkroomcontrast (standaard) | 1000:1 |
Reactietijd grijs-grijs overgang (standaard) [in ms] | 5 |
Backlight | LED |
Functies en bediening | |
---|---|
USB type-C | |
Vooraf ingestelde kleur-/grijswaardenmodi | 2x manuele geheugenplaatsen, sRGB, Eco, Paper, Movie, DICOM |
DICOM curve | |
Auto EcoView | |
EcoView Index | |
EcoView Optimizer | |
Flikkervrij dankzij hybrideaansturing | |
On-Screen menu talen | de, en, fr, es, it, se |
Aansluitingen | |
---|---|
Signaalingangen | USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3) |
USB-specificatie | USB 5Gbps (USB 3) |
USB-upstream-poorten | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 60 W max.) |
USB-downstream-poorten | 1 x type C (DisplayPort Alt Mode, stroomvoorziening 15 W max.) |
Grafisch signaal | USB-C |
Energie informatie | |
---|---|
Frequentie | USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz |
Energieverbruik (standaard) [in watt] | 6 |
Maximaal energieverbruik [in watt] | 94 (bij maximale helderheid en gebruik van alle signaal- en USB-poorten) |
Energieverbruik (Stand-by) [in watt] | 0.27 |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Energieverbruik/1000h [in kWh] | 5 |
Voeding | AC Adapter: 100 - 240 V, 50 / 60 Hz (DC+20V±5%); USB-C: DC+4.75V ~ 5.5V |
Max. USB-C Power Delivery [in Watt] | 60 |
Afmetingen & gewicht | |
---|---|
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte) [in mm] | 550,2 x 327,8 x 24,4 (Display only) |
Gewicht [in kg] | 2.4 |
Technische tekening (PDF) | Technische tekening (PDF) |
Draaibaarheid van de standaard [in °] | 180 |
Kantelbaarheid voor/achter [in °] | 40 / 40 |
Gatafstand | 100 x 100 met optionele adapterplaat |
Certificering & normen | |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | 5 - 35 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing) |
Certificering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (inclusief ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE |
EPEAT | EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate + |
Software & Accessoires | |
---|---|
Bijbehorende software en verdere accessoires beschikbaar als download | Screen InStyle |
Meegeleverde accessoires | Zwenkarm, AC adapter, USB-/signaalkabel (USB-C - USB-C), Voedingskabel |
Garantie | |
---|---|
Garantieperiode | 5 jaar voor eenheid en LCD-module tot 30.000 bedrijfsuren, wat het eerst wordt bereikt. |
Inbegrepen garantie | Garantie op nul pixeldefecten; geen volledig verlichte subpixels (subpixels ISO 9241-307) gedurende zes maanden vanaf de aankoopdatum. |